Прейскурант действует с 01.02.2026 г.
Приложение к приказу
ФГКУ «УВО ВНГ России по Краснодарскому краю»
от 27 января 2026 г. № 59
ТАРИФЫ
на основные услуги по охране объектов, предприятий, учреждений и организаций различных форм собственности
| Стоимость централизованной охраны с помощью технических средств имущества и объектов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, имущества и объектов органов государственной власти Российской Федерации и организаций, финансируемых за счёт средств федерального бюджета, подключенных к пультам централизованного наблюдения подразделений вневедомственной охраны. | |||||
| № п/п | Наименование подразделений вневедомственной охраны Краснодарского края | Стоимость охраны имущества и объектов органов государственной власти Российской Федерации и организаций, финансируемых за счёт средств федерального бюджета, в руб/час | Стоимость охраны имущества и объектов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в руб/час | ||
| с применением технических средств охранной сигнализации | с применением технических средств, предусматривающих реагирование на сигналы «тревога» с использованием кнопки тревожной сигнализации | с применением технических средств охранной сигнализации | с применением технических средств, предусматривающих реагирование на сигналы «тревога» с использованием кнопки тревожной сигнализации | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ОВО по Абинскому району - филиал ФГКУ "УВО ВНГ России по Краснодарскому краю" | 7,98 | 7,58 | 13,94 | 13,09 |
| 2 | ОВО по г.-к. Анапа - филиал ФГКУ "УВО ВНГ России по Краснодарскому краю" | 4,5 | 4,27 | 10,53 | 10,11 |
| 3 | ОВО по Апшеронскому району – филиал ФГКУ "УВО ВНГ России по Краснодарскому краю" | 7,09 | 6,74 | 12,45 | 11,81 |
| 4 | ОВО по г. Армавиру – филиал ФГКУ "УВО ВНГ России по Краснодарскому краю" | 6,85 | 6,5 | 12,24 | 11,60 |
| 5 | ОВО по Белореченскому району – филиал ФГКУ "УВО ВНГ России по Краснодарскому краю" | 6,63 | 6,3 | 10,32 | 9,79 |
| 6 | ОВО по Брюховецкому району – филиал ФГКУ "УВО ВНГ России по Краснодарскому краю" | 6,5 | 6,18 | 13,94 | 13,09 |
| 7 | ОВО по Выселковскому району – филиал ФГКУ "УВО ВНГ России по Краснодарскому краю" | 6,49 | 6,17 | 12,66 | 12,02 |
| 8 | ОВО по г.-к. Геленджику – филиал ФГКУ "УВО ВНГ России по Краснодарскому краю" | 8,99 | 8,54 | 13,73 | 12,98 |
| 9 | ОВО по г. Горячий Ключ – филиал ФГКУ "УВО ВНГ России по Краснодарскому краю" | 8,05 | 7,65 | 12,77 | 12,24 |
| 10 | ОВО по Гулькевичскому району – филиал ФГКУ "УВО ВНГ России по Краснодарскому краю" | 7,51 | 7,13 | 12,24 | 11,60 |
| 11 | ОВО по Динскому району – филиал ФГКУ "УВО ВНГ России по Краснодарскому краю" | 6,22 | 5,91 | 12,45 | 11,81 |
| 12 | ОВО по Ейскому району – филиал ФГКУ "УВО ВНГ России по Краснодарскому краю" | 8,47 | 8,05 | 13,09 | 12,45 |
| 13 | ОВО по Калининскому району – филиал ФГКУ "УВО ВНГ России по Краснодарскому краю" | 8,75 | 8,31 | 13,94 | 13,09 |
| 14 | ОВО по Каневскому району – филиал ФГКУ "УВО ВНГ России по Краснодарскому краю" | 9,43 | 8,96 | 13,94 | 13,09 |
| 15 | ОВО по Кореновскому району – филиал ФГКУ "УВО ВНГ России по Краснодарскому краю" | 7,2 | 6,84 | 12,02 | 11,49 |
| 16 | ОВО по Красноармейскому району-филиал ФГКУ "УВО ВНГ России по Краснодарскому краю" | 8,58 | 8,15 | 13,94 | 13,09 |
| 17 | УВО по г. Краснодару –филиал ФГКУ "УВО ВНГ России по Краснодарскому краю" | 7,66 | 7,28 | 13,94 | 13,09 |
| 18 | ОВО по Кавказскому району –филиал ФГКУ "УВО ВНГ России по Краснодарскому краю" | 9,59 | 9,11 | 13,94 | 13,09 |
| 19 | ОВО по Крымскому району – филиал ФГКУ "УВО ВНГ России по Краснодарскому краю" | 7,01 | 6,66 | 11,70 | 11,17 |
| 20 | ОВО по Курганинскому району – филиал ФГКУ "УВО ВНГ России по Краснодарскому краю" | 6,79 | 6,45 | 11,92 | 11,49 |
| 21 | ОВО по Кущёвскому району – филиал ФГКУ "УВО ВНГ России по Краснодарскому краю" | 8,14 | 7,73 | 12,34 | 11,70 |
| 22 | ОВО по Лабинскому району – филиал ФГКУ "УВО ВНГ России по Краснодарскому краю" | 7,69 | 7,3 | 13,51 | 12,79 |
| 23 | ОВО по Ленинградскому району – филиал ФГКУ "УВО ВНГ России по Краснодарскому краю" | 6,15 | 5,84 | 12,45 | 11,81 |
| 24 | ОВО по Мостовскому району – филиал ФГКУ "УВО ВНГ России по Краснодарскому краю" | 8,83 | 8,39 | 13,94 | 13,09 |
| 25 | ОВО по Новокубанскому району – филиал ФГКУ "УВО ВНГ России по Краснодарскому краю" | 7,46 | 7,08 | 9,26 | 8,72 |
| 26 | ОВО по г. Новороссийску – филиал ФГКУ "УВО ВНГ России по Краснодарскому краю" | 9,4 | 8,93 | 13,94 | 13,09 |
| 27 | ОВО по Отрадненскому району - филиал ФГКУ "УВО ВНГ России по Краснодарскому краю" | 6,53 | 6,21 | 12,24 | 11,60 |
| 28 | ОВО по Павловскому району – филиал ФГКУ "УВО ВНГ России по Краснодарскому краю" | 8 | 7,6 | 11,92 | 11,49 |
| 29 | ОВО по Приморско-Ахтарскому району – филиал ФГКУ "УВО ВНГ России по Краснодарскому краю" | 10,5 | 9,97 | 13,94 | 13,09 |
| 30 | ОВО по Северскому району – филиал ФГКУ "УВО ВНГ России по Краснодарскому краю" | 6,75 | 6,41 | 11,81 | 11,38 |
| 31 | ОВО по Славянскому району – филиал ФГКУ "УВО ВНГ России по Краснодарскому краю" | 6,63 | 6,3 | 11,81 | 11,38 |
| 32 | УВО по г. Сочи – филиал ФГКУ "УВО ВНГ России по Краснодарскому краю" | 9,6 | 9,12 | 12,45 | 11,90 |
| 33 | ОВО по Староминскому району –филиал ФГКУ "УВО ВНГ России по Краснодарскому краю" | 7,16 | 6,8 | 11,92 | 11,49 |
| 34 | ОВО по Тбилисскому району – филиал ФГКУ "УВО ВНГ России по Краснодарскому краю" | 8,93 | 8,48 | 13,94 | 13,09 |
| 35 | ОВО по Темрюкскому району – филиал ФГКУ "УВО ВНГ России по Краснодарскому краю" | 7,5 | 7,12 | 11,17 | 10,64 |
| 36 | ОВО по Тимашевскому району – филиал ФГКУ "УВО ВНГ России по Краснодарскому краю" | 10,77 | 10,23 | 13,09 | 12,45 |
| 37 | ОВО по Тихорецкому району – филиал ФГКУ "УВО ВНГ России по Краснодарскому краю" | 7,35 | 6,98 | 12,24 | 11,60 |
| 38 | ОВО по Туапсинскому району –филиал ФГКУ "УВО ВНГ России по Краснодарскому краю" | 10,78 | 10,24 | 13,94 | 13,09 |
| 39 | ОВО по Усть-Лабинскому району – филиал ФГКУ "УВО ВНГ России по Краснодарскому краю" | 8,5 | 8,07 | 13,94 | 13,09 |
| Тарифы | |||||
| на охрану на охрану имущества и объектов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, принимаемых впервые, подключенных к ПЦН через беспроводную связь (по GSM и (или) интернет каналам) при условии круглосуточной, ежедневной охраны, в размерах (без учета баланса SIM-карты) | |||||
| - с применением технических средств охранной сигнализации - 3 рубля 28 копеек, в час. | |||||
| - с применением технических средств, предусматривающих реагирование на сигналы «тревога» с использованием кнопки тревожной сигнализации - 3 рубля 12 копеек, в час. | |||||
| Тарифы | |||||
| на физическую охрану | |||||
| № п/п | Наименование | рублей, в час | |||
| УВО по г. Краснодару - филиал ФГКУ "УВО ВНГ России по Краснодарскому краю" | филиалы ФГКУ "УВО ВНГ России по Краснодарскому краю" | ||||
| младший нач. состав | младший нач. состав | ||||
| 1 | при несении службы в дневное время (одним сотрудником в час) | 328,54 | 285,61 | ||
| 2 | принесении службы круглосуточно (одним сотрудником в час) | 336,48 | 293,01 | ||
| Тарифы | |||||
| на физическую охрану имущества и объектов органов государственной власти Российской Федерации и организаций, финансируемых за счёт средств федерального бюджета | |||||
| № п/п | Наименование | рублей, в час | |||
| УВО по г. Краснодару - филиал ФГКУ "УВО ВНГ России по Краснодарскому краю" | филиалы ФГКУ "УВО ВНГ России по Краснодарскому краю" | ||||
| младший нач. состав | младший нач. состав | ||||
| 1 | при круглосуточной охране (одним сотрудником в час) | 106,20 | 97,32 | ||
| Тарифы | |||||
| на охрану имущества при транспортировке | |||||
| Расчет стоимости услуг на охрану имущества при транспортировке определяется исходя из фактического количества часов охраны имущества при транспортировке (суммарное количество затраченного нарядом для прибытия от подразделения к месту принятия имущества), количества сотрудников, осуществляющих охрану имущества при транспортировке, затрат на содержание задействованного служебного автотранспорта (отдельный расчет). | |||||
| № п/п | Наименование | ||||
| УВО по г. Краснодару - филиал ФГКУ "УВО ВНГ России по Краснодарскому краю" | филиалы ФГКУ "УВО ВНГ России по Краснодарскому краю" | ||||
| 1 | Тариф на физическую охрану за 1 час | 332,51 | 289,31 | ||
| Тариф на охрану при транспортировке имущества органов государственной власти Российской Федерации и организаций, финансируемых за счёт средств федерального бюджета: | |||||
| № п/п | Наименование | ||||
| УВО по г. Краснодару - филиал ФГКУ "УВО ВНГ России по Краснодарскому краю" | филиалы ФГКУ "УВО ВНГ России по Краснодарскому краю" | ||||
| 1 | Тариф на физическую охрану за 1 час | 106,2 | 97,32 | ||
| Тарифы | |||||
| на выезд одной группы задержания по "ложному" сигналу "тревога" с объектов (квартир, МХИ, транспортных средств), подключенных к ПЦН подразделений вневедомственной охраны Краснодарского края и/или с ПЦН иных организаций, использующих ПАК ВсМК, при установлении вины собственника (его законного представителя) в использовании комплекса технических средств | |||||
| - УВО по г. Краснодару - филиал ФГКУ "УВО ВНГ России по Краснодарскому краю" - 696 рублей 34 копейки, за один выезд; | |||||
| - в подразделениях вневедомственной охраны Краснодарского края (за исключением УВО по г. Краснодару) - 606 рублей 06 копеек, за один выезд. | |||||
| Тариф | |||||
| на оперативное реагирование групп задержания подразделений вневедомственно охраны Краснодарского края на сигналы "тревога", поступающие с ПЦН иных организаций, использующих программно-аппаратный комплекс, предназначенный для автоматизации процесса взаимодействия подразделений вневедомственной охраны с мониторинговыми компаниями (ПАК ВсМК): | |||||
| - 1442 рублей 68 копеек, в месяц за один объект. | |||||
| Тариф | |||||
| на физическое обеспечение безопасности высших должностных лиц Краснодарсого края (руководителей высшего исполнительного органа государственной власти Краснодарского края) и иных лиц: | |||||
| - 496 рублей 51 копейка, в час за одну единицу среднего или старшего начальствующего состава подразделения вневедомственной охраны Краснодарского края. | |||||
| Тарифы | |||||
| на централизованное наблюдение за техническими средствами передачи тревожных сообщений, подключенных к ПЦН, без принятия мер по оперативному реагированию: | |||||
| - применительно к применяемым впервые объектам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, находящихся вне зоны реагирования групп задержания - 6 рублей 07 копеек, в час; | |||||
| - применительно к применяемым впервые объектам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подключенных к ПЦН через беспроводную связь (по GSM и (или) интернет каналам), в отношении которых, в целях обеспечения антитеррористической защищенности, законодательством Российской Федерации установлены обязательные для выполнения требования по оснащению объектов средствами передачи тревожных сообщений с выводом сигнала на подразделения вневедомственной охраны - 2 рубля 05 копеек, в час. | |||||
| Тарифы | |||||
| на услуги по охране квартир, мест хранения имущества граждан и контроля за ТС | |||||
| 1. Тарифы на охрану имущества и объектов физических лиц (квартир и иных мест хранения имущества) подключенных к ПЦН (Место хранения имущества (МХИ) — индивидуальные жилые дома (коттеджи, таунхаусы, дачные дома); хозяйственные постройки; индивидуальные отдельностоящие гаражи или индивидуальные боксы в гаражно - строительных кооперативах; отдельные помещения, их части или комбинации в домовладении (квартире) или хозяйственной постройке подлежащее защите от преступных и иных противоправных посягательств). | |||||
| № п/п | Виды предоставляемых услуг | Стоимость | |||
| 1 | централизованная охрана квартир и иных мест хранения имущества физических лиц с применением технических средств охранной сигнализации (при оценочной стоимости собственником имущества до 20 000 рублей) | 330,02 руб./мес. | |||
| 2 | Централизованная охрана квартир, домовладений и иных мест хранения имущества граждан, имеющих несколько этажей (уровней) с применением технических средств охранной сигнализации (при оценочной стоимости собственником имущества до 20 000 рублей) | 660,04 руб./мес. | |||
| 3 | Централизованная охрана коттеджей и индивидуальных домов граждан, оборудованных компьютеризированными многоинформационными комплексами обнаружения несанкционированного проникновения, при минимальной оценке имущества | 1 647,86 руб./мес. | |||
| При увеличении собственником оценочной стоимости имущества свыше 20 000 рублей, за каждые последующие 5 000 рублей взимается дополнительная плата в размере: | |||||
| 3.1 | За пользование техническими средствами охранной сигнализации в соответствии с пунктом 1 | 83 руб. | |||
| 3.2 | За пользование техническими средствами охранной сигнализации в соответствии с пунктом 2 | 166 руб. | |||
| 4 | За пользование техническими средствами, предусматривающими реагирование на сигналы с использованием кнопки тревожной сигнализации | 330,02 руб./мес. | |||
| 2. Тариф на оперативное реагирование групп задержания на сигнал «тревога», поступающий с охраняемых транспортных средств, по средствам программно-аппаратного комплекса, предназначенного для автоматизации процесса взаимодействия подразделений вневедомственной охраны с мониторинговыми компаниями с использованием Государственной автоматизированной информационной системы «ЭРА-ГЛОНАСС» и/или оборудованных спутниковой мониторинговой системой «Алмаз» - 330 рублей 02 копейки, в месяц за одно транспортное средство. | |||||
| Примечания: | |||||
| Тарифы, в качестве единицы измерения которых выбрана плата за месяц, для расчета стоимости услуг применяются в установленных размерах (без дробления), независимо от количества дней календарного месяца, в течение которых осуществлялось оказание услуг. | |||||
| От платы за услуги по охране жилья, оказываемые подразделениями вневедомственной охраны Краснодарского края, независимо от вида жилищного фонда, освобождены: | |||||
| - Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы и проживающие совместно с ними члены их семей (супруг (супруга), родители, дети в возрасте до 18 лет и дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, по очной форме обучения | |||||
| Указанная льгота сохраняется за вдовами (вдовцами) и родителями Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы. | |||||
| - Герои Социалистического Труда, полные кавалеры ордена Трудовой Славы и проживающие совместно с ними нетрудоспособные члены их семей. | |||||



